Tabuľka zákl. časti 2015/16 – divízia A
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HbK Kopec Srandy | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 103:37 | 42 |
2 | Medení psy | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 69:57 | 30 |
3 | Elektrotechnická | 19 | 7 | 2 | 0 | 10 | 37:86 | 25 |
4 | Chicago | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 42:35 | 16 |
5 | Springfield | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 58:26 | 9 |
6 | U19 SALEZKO | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 66:34 | 29 |
Tabuľka zákl. časti 2015/16 – divízia B
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plán B | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 36:27 | 32 |
2 | Mikrobus | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 32:64 | 22 |
3 | Kapustnica | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 41:63 | 19 |
4 | New Kings | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15:74 | 10 |
Najlepší strelci
# | Tím | Meno | G |
---|---|---|---|
1 | Kopec Srandy | Michal Bošeľa | 43 |
2 | Kopec Srandy | Patrik Patráš | 35 |
3 | Chicago | Filip Merka | 25 |
4 | Elektrotechnická | Erik Fukács | 23 |
5 | Medené psi | Daniel Ján Tvrdoň | 22 |
5 | Medené psy | Timotej Briak | 22 |
5 | Kopec Srandy | Lukáš Záhumenský | 22 |
5 | Kopec Srandy | Adam Spodniak | 22 |
6 | Springfield | Jakub Lopejský | 19 |
6 | Plán B | Matúš Vongrej | 19 |
7 | Kapustnica | Adam Bartoš | 18 |
7 | Kopec Srandy | Dominik Krajči | 18 |
Najlepší brankári
# | Tím | Meno | Záp | Strely celkovo/chytené | Úspešnosť% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kopec Sra. | Jakub Legiň | 8 | 102/94 | 92,2 |
2 | Chicago | Filip Omasta | 7 | 140/121 | 86,4 |
3 | Kopec Sra. | Dominik Auxt | 10 | 154/128 | 83,1 |
4 | Springfield | Jakub Longauer | 8 | 147/122 | 83 |
5 | Medené psi | Andrej Caliscibetta | 7 | 132/105 | 79,5 |
6 | Kapustnica | Andrej Janovec | 14 | 291/222 | 76,3 |
6 | Elektotechn. | Filip Šida | 16 | 401/306 | 76,3 |
7 | Medené psi | Timotej Briak | 6 | 170/123 | 72,4 |
8 | Mikrobus | Tomáš Horňák | 5 | 108/78 | 72,2 |
Tímy – divízia A
#1
U19 – nasadený tím
- Jaroslav Škropek C 8
- Martin Véber 7
- Juraj Pitel 5
- Roger Žabka 6
- Viktor Tóth
- Samo Palaj 2
- Peter Javorka 4
- Šimko Matúš 17
- Pavol Lagin G 4
- Patrik Očenáš 2
#2
#3
#4
#5
#6
Oficiálne pravidlá
SHL 2015/16 budeme hrať podľa oficiálnych pravidiel + budú platiť naše nasledujúce prídavky:
- Tímy sú rozdelené do dvoch konferencií, hrá sa v nich v pomere 2:1 (zápasy v svojej skupine : v druhej)
- Z každej konferencie postupujú do play-off 4 tímy
- Tímu U19 sa rátajú všetky štatistiky ale v tabuľke bude stále na poslednom mieste, kvôli prehľadu postupu
Naše pravidlá
- hraci čas 3 x 10 minút. čas sa nezastavuje, stopujú sa až posledné 2 min. 3. tretiny alebo aj inokedy pre vážnu príčinu
- v play-off môžu nastúpiť hráči ktorí majú odohratých aspoň 5 zápasov v základnej časti
- tímy zadelíme do dvoch konferencií podľa kvality a zváženia
- hrací čas zápasov: ut, str, štvr, pia 16:10 a 17:05, ut 19:10, str a pia 19:15 – 19:40
- nadávky patria tiež pod tresty
- povinná výstroj: rukavice
- vek hráčov: 27. 9. 2015 musí mať hráč menej ako 17 rokov
- po troch kontumáciách sa za každú ďalšiu kontumáciu 3 body strhávajú