Výsledky CFF KAMA U19
1. | Námestovo |
2. | Prešov |
3. | Trnava |
4. | Bardejov |
5. | Michalovce |
6. | Poprad |
7. | Trnávka – Domino |
8. | KŠK Žilina |
Najlepší hráč | Šimon Baláž – Bardejov |
Najlepší brankár | Jakub Harčák – Bardejov (85.37%, chytil 35/41) |
Najlepší strelec | Andrej Bolibruch – Námestovo (6 gólov) Tomáš Keleši – Trnava (6 gólov) |
Najlepšia presnosť streľby | Námestovo (23.53%, góly 20/85) |
Priemerný počet gólov v zápase | 3.6 |
Celkový pomer striel na bránku | 54.47% (274/503) |
Po kliknutí na zápas sa zobrazia detaily
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18